📊
DATA VISUALDATA VISUAL
Advanced Pairing Matrices
Discover hidden synergies! See exactly which White Balls and Mega Balls are mathematically most likely to be drawn together.
Past Draws — last 20 (free)
| Draw | Date | Numbers | Sum | Odd/Even | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
🏆💵⏱️ | Oct 26, 2026 | 18 26 49 50 54 +01 | 197 | 1O/4E | 0 |
🏆💵🗺️⏱️ | Oct 24, 2026 | 04 05 15 19 55 +19 | 98 | 4O/1E | 2 |
🏆💵⏱️ | Oct 21, 2026 | 01 21 44 50 57 +05 | 173 | 3O/2E | 0 |
🏆💵⏱️ | Oct 19, 2026 | 08 31 32 42 48 +23 | 161 | 1O/4E | 1 |
🏆💵⏱️ | Oct 17, 2026 | 12 13 24 32 35 +11 | 116 | 2O/3E | 1 |
🏆💵⏱️ | Oct 14, 2026 | 03 34 37 42 46 +20 | 162 | 2O/3E | 2 |
🏆💵🗺️⏱️ | Oct 12, 2026 | 22 28 38 51 69 +09 | 208 | 2O/3E | 0 |
🏆💵⏱️ | Oct 10, 2026 | 01 04 19 33 51 +15 | 108 | 4O/1E | 1 |
🏆💵🗺️⏱️ | Oct 7, 2026 | 11 13 14 21 65 +19 | 124 | 4O/1E | 2 |
🏆💵⏱️ | Oct 5, 2026 | 16 23 32 36 54 +09 | 161 | 1O/4E | 1 |
🏆💵⏱️ | Oct 3, 2026 | 04 42 44 55 59 +14 | 204 | 2O/3E | 1 |
🏆💵⏱️ | Sep 30, 2026 | 04 06 23 33 44 +13 | 110 | 2O/3E | 1 |
🏆💵⏱️ | Sep 28, 2026 | 17 21 29 42 49 +07 | 158 | 4O/1E | 2 |
🏆💵🗺️⏱️ | Sep 26, 2026 | 14 40 52 55 57 +24 | 218 | 2O/3E | 0 |
🏆💵⏱️ | Sep 23, 2026 | 05 15 26 29 30 +14 | 105 | 3O/2E | 2 |
🏆💵🗺️⏱️ | Sep 21, 2026 | 02 07 09 17 58 +20 | 93 | 3O/2E | 3 |
🏆💵⏱️ | Sep 19, 2026 | 18 30 41 45 68 +10 | 202 | 2O/3E | 1 |
🏆💵🗺️⏱️ | Sep 16, 2026 | 02 21 24 25 64 +07 | 136 | 2O/3E | 1 |
🏆💵⏱️ | Sep 14, 2026 | 19 20 57 61 67 +22 | 224 | 4O/1E | 3 |
🏆💵🗺️⏱️ | Sep 12, 2026 | 14 16 23 58 69 +03 | 180 | 2O/3E | 1 |
Mon, Oct 26, 2026
Sum: 197 • 1O/4E • 0p
🏆💵
⏱️
Sat, Oct 24, 2026
Sum: 98 • 4O/1E • 2p
🏆💵
🗺️⏱️
Wed, Oct 21, 2026
Sum: 173 • 3O/2E • 0p
🏆💵
⏱️
Mon, Oct 19, 2026
Sum: 161 • 1O/4E • 1p
🏆💵
⏱️
Sat, Oct 17, 2026
Sum: 116 • 2O/3E • 1p
🏆💵
⏱️
Wed, Oct 14, 2026
Sum: 162 • 2O/3E • 2p
🏆💵
⏱️
Mon, Oct 12, 2026
Sum: 208 • 2O/3E • 0p
🏆💵
🗺️⏱️
Sat, Oct 10, 2026
Sum: 108 • 4O/1E • 1p
🏆💵
⏱️
Wed, Oct 7, 2026
Sum: 124 • 4O/1E • 2p
🏆💵
🗺️⏱️
Mon, Oct 5, 2026
Sum: 161 • 1O/4E • 1p
🏆💵
⏱️
Sat, Oct 3, 2026
Sum: 204 • 2O/3E • 1p
🏆💵
⏱️
Wed, Sep 30, 2026
Sum: 110 • 2O/3E • 1p
🏆💵
⏱️
Mon, Sep 28, 2026
Sum: 158 • 4O/1E • 2p
🏆💵
⏱️
Sat, Sep 26, 2026
Sum: 218 • 2O/3E • 0p
🏆💵
🗺️⏱️
Wed, Sep 23, 2026
Sum: 105 • 3O/2E • 2p
🏆💵
⏱️
Mon, Sep 21, 2026
Sum: 93 • 3O/2E • 3p
🏆💵
🗺️⏱️
Sat, Sep 19, 2026
Sum: 202 • 2O/3E • 1p
🏆💵
⏱️
Wed, Sep 16, 2026
Sum: 136 • 2O/3E • 1p
🏆💵
🗺️⏱️
Mon, Sep 14, 2026
Sum: 224 • 4O/1E • 3p
🏆💵
⏱️
Sat, Sep 12, 2026
Sum: 180 • 2O/3E • 1p
🏆💵
🗺️⏱️
See all past draws
Start your free 5-day trial or choose a subscription plan to unlock full access. Sign in or create a free account to get started.
